Nasz kolega Andrzej Borak, pokusił się o zestawienie medalowych trofeów, pozyskanych przez członków Koła Łowieckiego RYŚ w Nowogardzie na przestrzeni lat 1979-2017. Efekt jego pracy poniżej. Plik można także pobrać w formacie PDF.
[wpdm_file id=62]
Wykaz trofeów medalowych zdobytych przez myśliwych
KŁ „Ryś” w Nowogardzie.
Lp. | Imię i nazwisko | Gatunek/
rodzaj trofeum |
Data zdobycia/
Obwód 110 |
Wycena
(pkt.) |
Medal |
1 | Henryk Barcz | Dzik/oręż | 1990 | 116,70 | srebrny |
Dzik/oręż | 1998 | 113,85 | brązowy | ||
2 | Tomasz Bogalecki | Borsuk/czaszka | 28.09.2016 | 23,83 | złoty |
3 | Andrzej Borak | Lis/czaszka | 14.09.2013 | 24,90 | srebrny |
Borsuk/czaszka | 2007 | 24,19 | złoty | ||
Borsuk/czaszka | 05.10.2009 | 23,90 | złoty | ||
Borsuk/czaszka | 2003 | 22,40 | brązowy | ||
Bóbr/czaszka | 10.02.2017 | 25,67 | srebrny | ||
4 | Andrzej Dalmata | Jeleń/wieniec | 1986 | 182,50 | brązowy |
5 | Roman Garguliński
|
Jeleń/wieniec | 10.10.2013 | 190,54 | srebrny |
Jeleń/wieniec | 29.01.2010 | 178,42 | brązowy | ||
6 | Arnold Gieryń | Jeleń/wieniec | 1992 | 188,42 | brązowy |
Rogacz/parostki | 1995 | 118,65 | srebrny | ||
Dzik/oręż | 1996 | 115,95 | srebrny | ||
7 | Roman Kotulski | Dzik/oręż | 1979 | 112,55 | brązowy |
8 | Maciej Krawczak | Borsuk/czaszka | 15.10.2012 | 22,29 | brązowy |
9 | Henryk Krupiczowicz | Dzik/oręż | 2005 | 113,80 | brązowy |
Dzik/oręż | 2012 | 112,40 | brązowy | ||
10 | Artur Laskowski | Dzik/oręż | 21.04.2012 | 113,25 | brązowy |
11 | Zbigniew Matusiak | Jeleń/wieniec | 20.09.2016 | 171,04 | brązowy |
12 | Marian Majchrzak | Jeleń/wieniec | 09.09.2012 | 204,78 | srebrny |
Jeleń/wieniec | 1991 | 188,31 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 19.09.2011 | 187,30 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 2004 | 186,75 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 22.09.2013 | 186,43 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 1986 | 178,45 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 1986 | 175,21 | brązowy | ||
Rogacz/parostki | 2000 | 122,95 | srebrny | ||
Rogacz/parostki | 27.07.2015 | 113,93 | brązowy | ||
Rogacz/parostki | 1991 | 113,85 | brązowy | ||
Rogacz/parostki | 20.08.2011 | 109,25 | brązowy | ||
Rogacz/parostki | 01.09.2011 | 107,50 | brązowy | ||
Rogacz/parostki | 03.06.2015 | 105,73 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 1992 | 112,50 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 1992 | 110,05 | brązowy | ||
13 | Tomasz Mokros | Jeleń/wieniec | 17.09.2014 | 203,89 | srebrny |
Jeleń/wieniec | 26.02.2015 | 198,60 | srebrny | ||
Jeleń/wieniec | 17.08.2014 | 184,95 | brązowy | ||
14 | Wojciech Przęczek | Dzik/oręż | 2004 | 116,15 | srebrny |
15 | Michał Rybicki | Rogacz/parostki | 1992 | 120,27 | srebrny |
16 | Stanisław Salamoński | Dzik/oręż | 25.10.2009 | 113,55 | brązowy |
17 | Wadim Siegień | Dzik/oręż | 13.10.2008 | 115,95 | srebrny |
18 | Mariusz Skibiszewski | Jeleń/wieniec | 30.11.2011 | 195,34 | srebrny |
Jeleń/wieniec | 07.09.2016 | 183,13 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 2016 | 175,46 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 14.09.2013 | 173,42 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 13.09.2015 | 172,28 | brązowy | ||
Rogacz/parostki | 07.08.2011 | 140,98 | złoty | ||
Rogacz/parostki | 01.09.2013 | 111,80 | brązowy | ||
Rogacz/parostki | 30.08.2006 | 109,15 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 30.06.2016 | 114,20 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 14.06.2014 | 113,90 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 09.01.2016 | 111,65 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 25.10.2013 | 111,30 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 28.12.2013 | 110,55 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 18.06.2014 | 110,15 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 03.01.2016 | 110,00 | brązowy | ||
Lis/czaszka | 18.08.2016 | 25,22 | złoty | ||
Lis/czaszka | 06.12.2016 | 24,80 | srebrny | ||
Lis/czaszka | 03.08.2015 | 24,24 | brązowy | ||
Borsuk/czaszka | 03.09.2016 | 23,31 | złoty | ||
Borsuk/czaszka | 25.10.2013 | 23,04 | złoty | ||
Borsuk/czaszka | 15.09.2016 | 22,29 | brązowy | ||
Borsuk/czaszka | 11.10.2011 | 22,15 | brązowy | ||
19
|
Dariusz Skorupa | Jeleń/wieniec | 22.10.2015 | 188,47 | brązowy |
Jeleń/wieniec | 23.09.2010 | 187,46 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 30.09.2016 | 184,51 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 06.09.2012 | 182,38 | brązowy | ||
Rogacz/parostki | 21.09.2010 | 107,35 | brązowy | ||
Rogacz/parostki | 31.08.2012 | 105,20 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 07.11.2007 | 113,75 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 27.10.2009 | 112,10 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 20.12.2009 | 111,95 | brązowy | ||
Dzik/oręż | 20.11.2010 | 110,80 | brązowy | ||
Lis/czaszka | 14.09.2013 | 25,23 | złoty | ||
Lis/czaszka | 25.12.2015 | 24,85 | srebrny | ||
Borsuk/czaszka | 18.10.2013 | 22,30 | brązowy | ||
20 | Paweł Soszka | Jeleń/wieniec | 09.09.2016 | 179,17
|
brązowy
|
Lis/czaszka | 25.10.2014 | 24,17 | brązowy | ||
21 | Józef Wielecki | Jeleń/wieniec | 1978 | 177,88 | brązowy |
22 | Janusz Wiśniewski | Borsuk/czaszka | 2007 | 23,32 | złoty |
23 | Jan Wołoch | Jeleń/wieniec | 26.09.2016 | 187,28 | brązowy |
Dzik/oręż | 03.02.2013 | 118,10 | srebrny | ||
24 | Zenon Zieleśkiewicz | Jeleń/wieniec | 1989 | 180,17 | brązowy |
25 | Michał Zieliński | Jeleń/wieniec | 12.09.2013 | 177,58 | brązowy |
26 | Sebastian Zieliński
|
Jeleń/wieniec | 17.10.2013 | 207,56 | srebrny |
Jeleń/wieniec | 25.10.2013 | 197,65 | srebrny | ||
Jeleń/wieniec | 15.09.2012 | 184,92 | brązowy | ||
Jeleń/wieniec | 11.09.2013 | 179,12 | brązowy |
Opracował na podst. danych ZO. PZŁ w Szczecinie wg stanu na dzień 31.03.2017r.
Andrzej Borak